YANMAR Cylinder Liners
Price And Quantity
- Piece/Pieces
- 200
- Piece/Pieces
- 200 onwards INR
Product Specifications
- Car Engine Part
- Engine Mounts
- Iron
- ENGINE PARTS
Product Description
We are the world generally known for offering a variegated scope of YANMAR Cylinder Liners that is utilized as a part of synthetic, petro-concoction, car and electrical industry. Offered liner is produced at sellers' end utilizing quality tried crude material and ultra-cutting edge innovation. Besides, quality specialists test this liner on very much characterized quality parameters to guarantee that the imperfection unfenced is conveyed at customers' end. The liners are wetted by oil and retain an oil films for better functioning.
Features
- Sturdy construction
- Corrosion resistant
- Wetted by oil and retains an oil film
- Durable
- High in performance
WHY GLOBAL LINER ?
- Strict quality control
- ISO 9001 : 2008 Certified company
- Experienced Staff
- State Of Art Infrastructure
- Good Manufacturing Company
YANMAR | ENGINE CODE | INNER DIA/BORE | OUTER DIA | LENGTH | PART NO | |||
1 | 2T72 ,3T72 | 72 | MM | 76 | MM | 125 | MM | 0 |
2 | 3T75 | 75 | MM | 79 | MM | 143 | MM | 0 |
3 | 3T84 ,3T84T | 84 | MM | 88 | MM | 147 | MM | 0 |
4 | 4D84 | 84 | MM | 88 | MM | 147 | MM | 0 |
5 | 4TNE84 ,4TNE84T | 84 | MM | 88 | MM | 147 | MM | 0 |
6 | 2S | 85 | MM | 100 | MM | 195 | MM | 0 |
7 | 2Q | 88 | MM | 100 | MM | 167 | MM | 0 |
8 | 3E+15 | 91.5 | MM | 110 | MM | 226 | MM | 0 |
9 | 3L15 | 91.5 | MM | 107 | MM | 221.5 | MM | 0 |
10 | 3S15 | 91.5 | MM | 0 | MM | 0 | MM | 0 |
11 | 4D94E ,4TNE94 | 94 | MM | 97.5 | MM | 185 | MM | 0 |
12 | 4D94E ,4TNV94L | 94 | MM | 97.5 | MM | 185 | MM | 0 |
13 | 4D94LE | 94 | MM | 97.5 | MM | 185 | MM | 0 |
14 | ST | 95 | MM | 110 | MM | 218 | MM | 0 |
15 | 4PH ,3T95 | 95 | MM | 110.5 | MM | 203 | MM | 0 |
16 | 4TNE98 | 98 | MM | 101.5 | MM | 187 | MM | 0 |
17 | 4TNV98 | 98 | MM | 101.5 | MM | 187 | MM | 0 |
18 | 6MD | 100 | MM | 115 | MM | 209 | MM | 0 |
19 | 2TD | 100 | MM | 115 | MM | 211 | MM | 0 |
20 | 3TN100 ,4TN100 | 100 | MM | 103 | MM | 188 | MM | 0 |
21 | SM | 105 | MM | 121 | MM | 230 | MM | 0 |
22 | 6CH ,4CH | 105 | MM | 120 | MM | 230 | MM | 0 |
23 | 4TNE106T | 106 | MM | 109.4 | MM | 206 | MM | 0 |
24 | 4CH25B | 106.9 | MM | 0 | MM | 0 | MM | 0 |
25 | 4T112 ,4TN112T | 112 | MM | 117 | MM | 217 | MM | 0 |
26 | ESY | 115 | MM | 140 | MM | 256 | MM | 0 |
27 | 3EH | 115 | MM | 132 | MM | 232 | MM | 0 |
28 | 6GH ,6GX | 115 | MM | 136.5 | MM | 251 | MM | 0 |
29 | 6GH ,6GX | 117 | MM | 137.5 | MM | 256 | MM | 0 |
30 | 6GH-STE ,6GX | 117.9 | MM | 136 | MM | 251 | MM | 0 |
31 | 6GH-UTE ,6GX | 117.9 | MM | 136 | MM | 251 | MM | 0 |
32 | 6GH ,6GX | 119 | MM | 136.5 | MM | 251 | MM | 0 |
33 | ESD | 120 | MM | 140 | MM | 256.5 | MM | 0 |
34 | 4HAE | 123 | MM | 147 | MM | 280 | MM | 0 |
35 | 4HB | 123.9 | MM | 147 | MM | 281 | MM | 0 |
36 | 3EK | 130 | MM | 147 | MM | 288 | MM | 0 |
37 | 4EK | 130 | MM | 150 | MM | 277 | MM | 0 |
38 | 6HA-DT | 130 | MM | 150 | MM | 294 | MM | 0 |
39 | 6KH | 135 | MM | 154 | MM | 292 | MM | 0 |
40 | 6KE | 135 | MM | 155 | MM | 298 | MM | 0 |
41 | 139.5 | MM | 168 | MM | 377 | MM | 0 | |
42 | 139.5 | MM | 168 | MM | 377 | MM | 0 | |
43 | N22Y 4R | 140 | MM | 168 | MM | 377 | MM | 0 |
44 | N22Y 5R | 140 | MM | 168 | MM | 377 | MM | 0 |
45 | N28Y 4R | 145 | MM | 168 | MM | 377 | MM | 0 |
46 | N28Y 5R | 145 | MM | 168 | MM | 377 | MM | 0 |
47 | LD | 140 | MM | 168 | MM | 366 | MM | 0 |
48 | LD | 145 | MM | 168 | MM | 366 | MM | 0 |
49 | KL | 140 | MM | 168 | MM | 333 | MM | 0 |
50 | KF | 145 | MM | 171 | MM | 333 | MM | 0 |
51 | KD | 145 | MM | 168 | MM | 333 | MM | 0 |
52 | 6KFE | 145 | MM | 171 | MM | 335 | MM | 0 |
53 | 6LAAK-UT | 148 | MM | 172 | MM | 312.5 | MM | 0 |
54 | 6LA-DT | 148 | MM | 172 | MM | 312.5 | MM | 0 |
55 | 6LAH-ST | 150 | MM | 172 | MM | 312.5 | MM | 0 |
56 | BN | 155 | MM | 182 | MM | 340 | MM | 0 |
57 | 6A | 165 | MM | 195 | MM | 387 | MM | 0 |
58 | S165L | 165 | MM | 190 | MM | 368 | MM | 0 |
59 | 6N165L | 165 | MM | 190 | MM | 378 | MM | 0 |
60 | 6NHL | 165 | MM | 190 | MM | 335 | MM | 0 |
61 | 6R | 170 | MM | 205 | MM | 424 | MM | 0 |
Trade Information
- ANY INDIAN PORT
- Cash Against Delivery (CAD), Cash on Delivery (COD), Cash Advance (CA), Cash in Advance (CID), Letter of Credit (L/C), Letter of Credit at Sight (Sight L/C)
- 50000 Per Month
- 60 Days
- Yes
- Free samples are available
- As per Customer Requirement.
- ISO 9001:2015
Related Products
Contact Us
Street No. 2, Mavdi Plot, Near Gurukul Over Bridge, Rajkot, Gujarat, 360004, India
Phone :+918037401029